Date de la 21:52:53
Prețuri reale

Pegassi Huayra R

Prețurile la care s-a vândut efectiv prin Piață, nu cele cerute. Mediana pe 30 de zile e aceeași cu „prețul recomandat” din joc. Vânzările sub $1.000 nu intră în istoric; la lăzi prețul e pe bucată.

Pegassi Huayra R · bhganihuayrar22

Showroom $2.000.000.000
7 zile30 de zile
Mediana—$1.749.999.999
Minim—$1.000.000.000
Maxim—$2.400.000.000
Media—$1.687.999.999
Vânzări010

Ultimele 10 vânzări

26.10.2026 20:41 Good · 5.727 km · Stage 2/4 $2.400.000.000
25.10.2026 22:47 Good · 5.726 km · Stage 2/4 $2.000.000.000
24.10.2026 20:34 Good · 5.643 km · Stage 2/4 $1.999.999.999
22.10.2026 12:37 Standard · 1.381 km $1.500.000.000
19.10.2026 19:48 Standard · 254 km $2.079.999.999
18.10.2026 17:04 Standard · 152 km $1.200.000.000
13.10.2026 19:02 Standard · 109 km $1.200.000.000
12.10.2026 13:46 Standard · 13 km $1.500.000.000
09.10.2026 00:10 Standard · 90 km $1.999.999.999
08.10.2026 18:07 Good · 19 km · Stage 2/4 $1.000.000.000

De vânzare acum · 1 anunț, cele mai ieftine

Vezi în Piață