Date de la 21:34:45
Prețuri reale

Navyrevolver

Prețurile la care s-a vândut efectiv prin Piață, nu cele cerute. Mediana pe 30 de zile e aceeași cu „prețul recomandat” din joc. Vânzările sub $1.000 nu intră în istoric; la lăzi prețul e pe bucată.

Navyrevolver · navyrevolver

La iteme prețul e al anunțului întreg (cantitatea e trecută la fiecare vânzare), ca în joc.

7 zile30 de zile
Mediana$20.000.000$19.999.999
Minim$8.400.000$1.000
Maxim$50.000.000$122.222.222
Media$23.338.461$20.084.076
Vânzări1355

Ultimele 10 vânzări

04.11.2026 05:46 x1 · 100.0% (2500/2500) $20.000.000
04.11.2026 00:22 x1 · 100.0% (2500/2500) $20.000.000
03.11.2026 22:12 x1 · 85.2% (2130/2500) $15.000.000
03.11.2026 19:08 x1 · 100.0% (2500/2500) $10.000.000
03.11.2026 16:30 x1 · 100.0% (2500/2500) $50.000.000
02.11.2026 22:52 x1 · 100.0% (2500/2500) $25.000.000
02.11.2026 17:27 x1 · 100.0% (2500/2500) $30.000.000
02.11.2026 16:35 x1 · 100.0% (2500/2500) $30.000.000
01.11.2026 13:15 x1 · 100.0% (2500/2500) $35.000.000
30.10.2026 12:57 x1 · 100.0% (2500/2500) $20.000.000

De vânzare acum · 1 anunț, cele mai ieftine

Vezi în Piață