Date de la 01:54:56
Prețuri reale

Pet parrot

Prețurile la care s-a vândut efectiv prin Piață, nu cele cerute. Mediana pe 30 de zile e aceeași cu „prețul recomandat” din joc. Vânzările sub $1.000 nu intră în istoric; la lăzi prețul e pe bucată.

Pet parrot · pet_parrot

La iteme prețul e al anunțului întreg (cantitatea e trecută la fiecare vânzare), ca în joc.

7 zile30 de zile
Mediana—$50.000.000
Minim—$20.000.000
Maxim—$100.000.000
Media—$52.857.142
Vânzări07

Ultimele 10 vânzări

29.10.2026 13:51 x1 $50.000.000
24.10.2026 03:23 x1 $100.000.000
23.10.2026 15:58 x1 $50.000.000
19.10.2026 17:04 x1 $50.000.000
13.10.2026 14:41 x1 $50.000.000
11.10.2026 21:51 x1 $20.000.000
11.10.2026 21:36 x1 $50.000.000
03.10.2026 10:29 x1 $50.000.000
28.09.2026 03:25 x1 $50.000.000
27.09.2026 23:39 x1 $50.000.000

De vânzare acum · 1 anunț, cele mai ieftine

Vezi în Piață